ChemTech-Waffen
Zurück Home Weiter

 

Chemtech-Waffen RW T Mun Modi Dam Gew Verf. Preis SI LC Extras Wo
Ares Cascade MP 4 100/20(S) H DMSO 5,50 12/14 d 1.800 2,00 6L-F - A56
Ares ELD-AR Sturm 4 50(S) H/S 4L Bet 4,50 9/7 d 950 2,00 legal SD A56
Ares Squirt LP 7 10(T) H DMSO 1,75 8/12 d 750 1,50 6L-E - ST
Ares Supersquirt II LP 7 20/20(S) H DMSO 2,00 9/14 d 800 1,50 6L-E - A56
Hypertech LL-10 LP 4 10(T) H DMSO 2,00 9/76 h 750 2,00 4-E - Inet
Pfeilgewehr Schrot 4 10(S) H Toxin 3,25 8/2 d 1.700 2,00 legal Narcojet A57
Pfeilpistole LP 7 5(S) H Toxin 1,50 6/2 d 600 2,00 legal Narcojet A57
Splatgun Schrot 4 2(M) E spez 3,00 9/7 d 600 2,00 legal Leimspray A57
Sprühtank TS 4 20 E spez 5,00 3/12 h 100 1,00 legal - A57
Walther AGC Liquidator LP 6 15/2x10(S) E DMSO 1,50 12/7 d 1.000 3,00 legal SM A57
Walther PPD SP 6 15(S) H DMSO 2,00 8/8 d 1.300 1,50 legal Gamma-Scopolamin A58

Reichweiten

Kurz - MW:4

Mittel - MW:5

Weit - MW:6

Extrem - MW:9

Taser

-5

-10

-12

-15

Leichte Pistolen

-5

-15

-30

-50

Schwere Pistolen

-5

-20

-40

-60

Maschinenpistolen

-10

-40

-80

-150

Sturmgewehre

-50

-150

-350

-550

Schrotflinten

-10

-20

-50

-100

 

      

© 2005 WizKids, LLC. Shadowrun is a registered trademark of WizKids, LLC. All Rights Reserved.
Copyright © 2005 Fantasy Productions.