Elementare
Zurück Home Weiter

 

Nach oben
Fertigkeiten
Schaden
Beschwören
Elementare
Naturgeister
Elementgeister
Geisterkräfte
Adepteninitiat
Arsenal

Elementargeister   

Hmm. Das ewige Rumrechnen mit den Geistern nervt und hält auf. Für unsere Zauberer habe ich deshalb hier eine Übersicht über die verschiedenen (Elementar)Geister angefertigt. Außerdem sind alle Anpassungen für unsere Runde enthalten.

Erd-Elementare:

Kraft K S St C I W E R P INIT Angriff INIT (A) Angriff (A)
2 6 1 x2 6 2 2 2 2 1 4 10 +1W 6 S, +1 22 +1W 2 M
3 7 1 x2 7 3 3 3 3 1 6 11 +1W 7 S, +1 23 +1W 3 M
4 8 2 x2 8 4 4 4 4 2 8 12 +1W 8 S, +1 24 +1W 4 M
5 9 3 x2 9 5 5 5 5 3 10 13 +1W 9 S, +1 25 +1W 5 M
6 10 4 x2 10 6 6 6 6 4 12 14 +1W 10 S, +1 26 +1W 6 M
7 11 5 x2 11 7 7 7 7 5 14 15 +1W 11 S, +1 27 +1W 7 M
8 12 6 x2 12 8 8 8 8 6 16 16 +1W 12 S, +1 28 +1W 8 M

Kräfte:  Bewegung, Verschlingen

Schwäche:  Verwundbarkeit (Luft)

Feuer-Elementare:

Kraft K S St C I W E R P INIT Angriff INIT (A) Angriff (A)
2 3 4 x3 1 2 2 2 2 3 4 13 +1W 1 M 22 +1W 2 M
3 4 5 x3 1 3 3 3 3 4 6 14 +1W 1 M 23 +1W 3 M
4 5 6 x3 2 4 4 4 4 5 8 15 +1W 2 M 24 +1W 4 M
5 6 7 x3 3 5 5 5 5 6 10 16 +1W 3 M 25 +1W 5 M
6 7 8 x3 4 6 6 6 6 7 12 17 +1W 4 M 26 +1W 6 M
7 8 9 x3 5 7 7 7 7 8 14 18 +1W 5 M 27 +1W 7 M
8 9 10 x3 6 8 8 8 8 9 16 19 +1W 6 M 28 +1W 8 M

Kräfte:  Flammenaura, Schutz, Verschlingen, Zauberspruch (Flammenwerfer)

Schwäche:  Verwundbarkeit (Wasser)

Luft-Elementare:

Kraft K S St C I W E R P INIT Angriff INIT (A) Angriff (A)
2 1 5 x4 1 2 2 2 2 4 4 14 +1W Übler Atem 22 +1W 2 M
3 1 6 x4 1 3 3 3 3 5 6 15 +1W Übler Atem 23 +1W 3 M
4 2 7 x4 1 4 4 4 4 6 8 16 +1W Übler Atem 24 +1W 4 M
5 3 8 x4 2 5 5 5 5 7 10 17 +1W Übler Atem 25 +1W 5 M
6 4 9 x4 3 6 6 6 6 8 12 18 +1W Übler Atem 26 +1W 6 M
7 5 10 x4 4 7 7 7 7 9 14 19 +1W Übler Atem 27 +1W 7 M
8 6 11 x4 5 8 8 8 8 10 16 20 +1W Übler Atem 28 +1W 8 M

Kräfte:  Bewegung, Psychokinese, Übler Atem, Verschlingen

Schwäche:  Verwundbarkeit (Erde)

Wasser-Elementare:

Kraft K S St C I W E R P INIT Angriff INIT (A) Angriff (A)
2 4 2 x2 2 2 2 2 2 3 4 13 +1W 2 S (Bet) 22 +1W 2 M
3 5 3 x2 3 3 3 3 3 4 6 14 +1W 3 S (Bet) 23 +1W 3 M
4 6 4 x2 4 4 4 4 4 5 8 15 +1W 4 S (Bet) 24 +1W 4 M
5 7 5 x2 5 5 5 5 5 6 10 16 +1W 5 S (Bet) 25 +1W 5 M
6 8 6 x2 6 6 6 6 6 7 12 17 +1W 6 S (Bet) 26 +1W 6 M
7 9 7 x2 7 7 7 7 7 8 14 18 +1W 7 S (Bet) 27 +1W 7 M
8 10 8 x2 8 8 8 8 8 9 16 19 +1W 8 S (Bet) 28 +1W 8 M

Kräfte:  Bewegung, Verschlingen

Schwäche:  Verwundbarkeit (Feuer)

      

© 2005 WizKids, LLC. Shadowrun is a registered trademark of WizKids, LLC. All Rights Reserved.
Copyright © 2005 Fantasy Productions.